Diğer

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 578,60 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 578,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 404,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Eylül ile sona eren haftada 177 milyar 826,1 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 75,9 milyon dolar azalarak 105 milyar 810,3 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 497,4 milyon dolar artarak 72 milyar 15,9 milyon dolara ulaştı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 251 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 528 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 497 milyon dolar artış gösterdi.

Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
———- ———- ———- ———-
08-09-2023 177.826,10 105.810,30 72.015,90
01-09-2023 178.404,70 106.886,20 71.518,50
25-08-2023 178.560,60 106.106,10 72.454,50
18-08-2023 173.865,80 102.809,40 71.056,30
11-08-2023 172.227,80 102.176,60 70.051,20
04-08-2023 170.408,30 102.121,00 68.287,30
28-07-2023 171.543,40 104.543,80 66.999,50
21-07-2023 170.816,10 103.567,00 67.129,20
14-07-2023 171.127,90 103.660,40 67.467,60
07-07-2023 168.630,10 102.633,00 65.997,10
30-06-2023 168.308,20 102.600,50 65.707,70
23-06-2023 167.952,30 101.947,90 66.004,30
16-06-2023 176.336,30 104.939,10 71.397,20
09-06-2023 173.674,20 104.970,80 68.703,50
02-06-2023 175.462,60 105.451,40 70.011,20
26-05-2023 176.003,90 105.747,60 70.256,20
18-05-2023 183.005,10 109.658,30 73.346,80
12-05-2023 185.642,40 112.016,90 73.625,50
05-05-2023 189.033,80 112.317,60 76.716,20
28-04-2023 186.769,20 111.763,40 75.005,80
21-04-2023 188.800,60 112.118,00 76.682,60
14-04-2023 187.905,30 112.081,10 75.824,30
07-04-2023 187.647,20 111.990,30 75.667,00
31-03-2023 183.692,60 110.743,90 72.939,70
24-03-2023 186.490,20 111.510,50 74.979,70
17-03-2023 186.442,10 111.194,20 75.247,20
10-03-2023 187.558,20 111.087,40 76.470,30
03-03-2023 186.427,90 111.196,10 75.261,80
24-02-2023 185.835,20 110.696,60 75.141,70
17-02-2023 190.520,60 112.831,50 77.689,00
10-02-2023 193.528,10 114.377,00 79.151,10
03-02-2023 195.477,90 115.983,50 79.494,40
27-01-2023 196.049,30 117.284,80 78.764,50
20-01-2023 197.879,00 117.923,60 79.955,30
13-01-2023 198.075,50 118.427,10 79.646,40
06-01-2023 194.663,20 116.758,40 77.904,80
30-12-2022 191.943,80 116.195,40 75.748,40
23-12-2022 194.441,30 116.440,60 78.000,70
16-12-2022 199.339,10 118.579,70 80.759,40
09-12-2022 201.424,10 120.387,20 81.036,80
02-12-2022 203.865,50 122.008,60 81.856,80
25-11-2022 204.897,80 123.048,70 81.849,20
18-11-2022 210.375,10 125.031,50 85.343,60
11-11-2022 212.911,70 126.278,30 86.633,40
04-11-2022 212.268,00 125.577,20 86.690,80
28-10-2022 212.791,00 126.807,20 85.983,80
21-10-2022 213.983,30 126.382,10 87.601,20
14-10-2022 213.415,60 126.815,10 86.600,40
07-10-2022 213.313,00 127.992,20 85.320,80
30-09-2022 210.332,20 127.724,30 82.607,90
23-09-2022 210.417,40 127.521,20 82.896,20
16-09-2022 213.169,50 128.528,10 84.641,40
09-09-2022 212.815,40 129.500,60 83.314,80

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok